当前位置:登封楼市网>楼市资讯>楼市动态>正文

2015年3月份登封市在售楼盘价格行情

编辑:登封楼市网 2015年03月20日07:48 来源:登封楼市网
摘要:2015年3月份登封市在售楼盘价格行情
楼市网免费看房团报名:
姓名:电话:
报名热线:18639005110  报名qq:359288641
登封楼市网:登封楼市网工作人员不畏艰辛,走访登封市各个区域在售楼盘,综合整理3月份各在售楼盘销售价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
创佳·紫薇城 少林大道与福佑路交汇处南200米路东 4500 400-618-2100 转 608536
天河·英伦庄园 福佑路与玉带路交汇处北200米 5000(洋房) 400-618-2100 转 609300
登封御园 阳城路与颖河路路交汇处向东300米路南 4200 400-618-2100 转 609135
磴槽·锦园 玉带路与太和路交汇处 4900 400-618-2100 转 608802
天道·龙玺湾 颖河路与滨河路路交汇处(棋盘山公园西门) 5000 400-618-2100 转 608910
登封国际商贸城 少室路与颍河路交汇处(登封一中对面) 7000(起价) 400-618-2100 转 608827
新都·万象城 菜园路南段与郑少洛高速交汇处南 3400 400-618-2100 转 608204
磴槽弘园 少林大道与福佑路交叉口东北角 5500 400-618-2100 转 608207
嵩山壹号 大禹路与环山路交汇处 12000 400-618-2100 转 607914
嵩山壹号2期·美院 大禹路与环山路交汇处 4900(起价) 400-618-2100 转 609036
嵩山广场 少林大道嵩山广场 4500(住宅) 400-618-2100 转 608350
中禾商务广场 颖河路与天和路路交汇处 8000(写字楼) 400-618-2100 转 608208
鸿福花苑 少室路北段 5500 400-618-2100 转 608902
德融花园 少林大道与禅武大道交汇处 4800 400-618-2100 转 609023
陆安佳苑 南环二路与谷路街交汇处 3700 400-618-2100 转 608203
嵩基·鸿润城4期 颖河路与滨河路交汇处 3600 400-618-2100 转 608189
嵩基怡和园 嵩阳路与书院河路交汇处 13000 400-618-2100 转 608212
裕兴国际花园 南环二路与谷路街交汇处 4000 400-618-2100 转 608202
东方富田 颍河路与嵩阳路交汇处 4200 400-618-2100 转 608205
曼哈顿汇金广场 颍河路与嵩阳路交汇处 4100 400-618-2100 转 609587
鑫蓉·天悦 大禹路与禅武大道交汇处 3800 400-618-2100 转 610012
嵩林雅苑 嵩阳路与魁星街交汇处 8000 400-618-2100 转 609938
玉玺苑 中岳办事处东十里铺 2680 400-618-2100 转 609845
佳居阳光城 卢店镇迎宾大道与朝阳路交汇处 2300 400-618-2100 转 609937
华西·锦城国际 东华镇王村 2600 400-618-2100 转 609632
登封楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是登封市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!登封楼市网每天为登封地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,登封楼市网目前已成为登封乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的登封市专业的房地产网络平台!


——共 [1] 页——


关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110
文章搜索: